Cennik odpadów (utylizacja) na podstawie Uchwały NR XX/X/848/2023/ Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09.03.2023r :
KOD ODPADU | OPIS | CENA NETTO |
02 01 03 | odpadowa masa roślinna | 180,00 zł |
08 03 18 | odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 3 000,00 zł |
15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 120,00 zł |
15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 180,00 zł |
Ex 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych powstające w gospodarstwach rolnych | 700,00 zł |
16 01 03 | zużyte opony osobowe i ciężarowe | 460,00 zł |
16 01 03 | zużyte opony wielkogabarytowe | 660,00 zł |
16 02 14 | zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 lub 16 02 13 | 180,00 zł |
17 01 07 | zmieszane odpady z betonu ,gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
50,00 zł |
17 09 04 | – zmieszane odpady z budowy ,remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02, 17 09 03 | 550,00 zł |
20 01 23* | urządzenia zawierające freony | 180,00 zł |
20 03 07 | odpady wielkogabarytowe | 590,00 zł |
Podane ceny są cenami NETTO do których należy doliczyć 8% vat /Mg.