Harmonogramy wywozu nieczystości na rok 2023.
Gmina Braniewo - wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych)
Grupa A : Goleszewo, Lipowina, Mikołajewo, Świętochowo, Wola Lipowska, Zakrzewiec, Maciejewo, Kiersy, Strubiny, Grodzie.
Grupa B :Marcinkowo, Rudłowo, Brzeszczyny, Rydzówka, Szyleny, Bemowizna.
Grupa C : Klejnowo, Klejnówko, Nowa Pasłęka, Podgórze, Różaniec, Stara Pasłęka, Ułowo, Józefowo, Ujście,
Grupa D : Bobrowiec, Rogity.
Grupa E : Zgoda, Kalina, Gronowo, Młoteczno, Podleśne, Rodowo, Rusy, Siedlisko, Wilki. Lipowina wspólnoty, Leśniczówka Dąbrowa
Grupa F : Żelazna Góra, Gronówko, Grzechotki, Grzędowo, Jarocin, Krzewno, Krasnolipie, Sarniki, Pęciszewo.
Grupa G: Zawierz, Wielewo,Działy, Prętki, Wikielec, Glinka, Prątnik, Garbina, Cielętnik, Stępień
GRUPA -A | GRUPA – B | GRUPA – C | GRUPA – D | GRUPA – E | GRUPA – F | GRUPA – G |
STYCZEŃ 05.01.2023 19.01.2023 | 03-01-2023 17-01-2023 | 10.01.2023 24.01.2023 | 04.01.2023 18.01.2023 | 12.01.2023 26.01.2023 | 11.01.2023 25.01.2023 | 02.01.2023 16.01.2023 27.01.2023 |
LUTY 02.02.2023 16.02.2023 | 03-02-2023 17-02-2023 | 07.02.2023 21.02.2023 | 01.02.2023 15.02.2023 | 09.02.2023 23.02.2023 | 08.02.2023 22.02.2023 | 14.02.2023 24.02.2023 |
MARZE 02.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 | 03-03-2023 17-03-2023 31-03-2023 | 07.03.2023 21.03.2023 | 01.03.2023 15.03.2023 29.03.2023 | 09.03.2023 23.03.2023 | 08.03.2023 22.03.2023 | 10.03.2023 24.03.2023 |
KWIECIEŃ 13.04.2023 27.04.2023 | 14.04.2023 28.04.2023 | 04.04.2023 18.04.2023 | 12.04.2023 26.04.2023 | 06.04.2023 20.04.2023 | 05.04.2023 19.04.2023 | 07.04.2023 21.04.2023 |
MAJ 11.05.2023 25.05.2023 | 12.05.2023 26.05.2023 | 02.05.2023 16.05.2023 30.05.2023 | 10.05.2023 24.05.2023 | 04.05.2023 18.05.2023 | 05.05.2023 17.05.2023 31.05.2023 | 08.05.2023 23.05.2023 |
CZERWIEC 06.06.2023 22.06.2023 | 09.06.2023 23.06.2023 | 13.06.2023 27.06.2023 | 07.06.2023 21.06.2023 | 01.06.2023 15.06.2023 29.06.2023 | 14.06.2023 28.06.2023 | 05.06.2023 19.06.2023 |
LIPIEC | ||||||
SIERPIEŃ | ||||||
WRZESIEŃ | ||||||
PAŹDZIERNIK 12.10.2023 26.10.2023 | 13.10.2023 27.10.2023 | 03.10.2023 17.10.2023 31.10.2023 | 11.10.2023 25.10.2023 | 05.10.2023 19.10.2023
| 04.10.2023 18.10.2023 | 09.10.2023 23.10.2023 |
LISTOPAD 09.11.2023 23.11.2023 | 10.11.2023 24.11.2023 | 14.11.2023 28.11.2023 | 08.11.2023 22.11.2023 | 02.11.2023 16.11.2023 30.11.2023 | 03.11.2023 15.11.2023 29.11.2023 | 06.11.2023 20.11.2023 |
GRUDZIEŃ 07.12.2023 21.12.2023 | 08.12.2023 22.12.2023 | 12.12.2023 27.12.2023 | 06.12.2023 20.12.2023
| 14.12.2023 28.12.2023 | 13.12.2023 29.12.2023 | 04.12.2023 18.12.2023 |
Gmina Braniewo - wywóz odpadów selektywnych
Grupa A : Goleszewo, Lipowina, Mikołajewo, Świętochowo, Wola Lipowska, Zawierz, Wielewo, Zakrzewiec, Maciejewo, Kiersy, Strubiny, Grodzie.
Grupa B : Działy, Marcinkowo, Prętki, Rudłowo, Brzeszczyny, Wikielec, Rydzówka, Szyleny, Glinka, Prątnik.
Grupa C : Klejnowo, Klejnówko, Nowa Pasłęka, Podgórze, Różaniec, Stara Pasłęka, Ułowo, Józefowo, Garbina, Ujście, Cielętnik, Stępień.
Grupa D : Bobrowiec, Rogity, Bemowizna.
Grupa E : Zgoda, Kalina, Gronowo, Młoteczno, Podleśne, Rodowo, Rusy, Pęciszewo, Siedlisko, Wilki. Lipowina wspólnoty, Leśniczówka Dąbrowa
Grupa F : Żelazna Góra, Gronówko, Grzechotki, Grzędowo, Jarocin, Krzewno, Krasnolipie, Sarniki.
Grupa G:
Grupa H:
GRUPA – A | GRUPA – B | GRUPA – C | GRUPA – D | GRUPA – E | GRUPA – F | GRUPA – G | GRUPA – H | |
STYCZEŃ | 05.01.2023 19.01.2023 | 04.01.2023 20.01.2023 | 02.01.2023 16.01.2023 30.01.2023 | 03.01.2022 17.01.2022 31.01.2023 | 11.01.2023 25.01.2023 | 10.01.2023 24.01.2023 | ||
LUTY | 10.02.2022 24.02.2022 | 04.02.2022 18.02.2022 | 14.02.2022 28.02.2022 | 01.02.2022 15.02.2022 | 09.02.2022 23.02.2022 | 08.02.2022 22.02.2022 | ||
MARZEC | 10.03.2022 24.03.2022 | 04.03.2022 18.03.2022 | 14.03.2022 28.03.2022 | 01.03.2022 15.03.2022 29.03.2022 | 09.03.2022 23.03.2022 | 08.03.2022 22.03.2022 | ||
KWIECIEŃ | 13.04.2023 27.04.2023 | 14.04.2023 28.04.2023 | 12.04.2023 24.04.2023 | 11.04.2023 25.04.2023 | 05.04.2023 19.04.2023 | 04.04.2023 18.04.2023 | ||
MAJ | 11.05.2023 25.05.2023 | 12.05.2023 26.05.2023 | 08.05.2023 22.05.2023 | 09.05.2023 23.05.2023 | 05.05.2023 17.05.2023 31.05.2023 | 02.05.2023 16.05.2023 30.05.2023 | ||
CZERWIEC | 07.06.2023 22.06.2023 | 09.06.2023 23.06.2023 | 05.06.2023 19.06.2023 | 06.06.2023 20.06.2023 | 14.06.2023 28.06.2023 | 13.06.2023 27.06.2023 | ||
LIPIEC | ||||||||
SIERPIEŃ | ||||||||
WRZESIEŃ | ||||||||
PAŹDZIERNIK | 12.10.2023 26.10.2023 | 13.10.2023 27.10.2023 | 09.10.2023 23.10.2023 | 10.10.2023 24.10.2023 | 04.10.2023 18.10.2023 | 03.10.2023 17.10.2023 31.10.2023 | 02.10.2023 16.10.2023 30.10.2023 | 05.10.2023 19.10.2023 |
LISTOPAD | 09.11.2023 23.11.2023 | 10.11.2023 24.11.2023 | 06.11.2023 20.11.2023 | 07.11.2023 21.11.2023 | 03.11.2023 15.11.2023 29.11.2023 | 14.11.2023 28.11.2023 | 13.11.2023 27.11.2023 | 02.11.2023 16.11.2023 30.11.2023 |
GRUDZIEŃ | 07.12.2023 21.12.2023 | 08.12.2023 22.12.2023 | 04.12.2023 18.12.2023 | 05.12.2023 19.12.2023 | 13.12.2023 27.12.2023 | 12.12.2023 28.12.2023 | 11.12.2023 29.12.2023 | 14.12.2023 29.12.2023 |
Gmina Płoskinia- wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych)
GRUPA A: Pierzchały, Chruściel, Piórkowo, Zaporowo, Pierławki, Trąbki, Dąbrowa, Bliżewo, Czosnowo, Szalmia
GRUPA B: Płoskinia, Łojewo, Giedyle, Robuzy, Długobór, Łozy, Stygajny, Podlechy
GRUPA C: Lubnowo, Demity, Tolkowiec, Jarzębiec, Pielgrzymowo , Strubno , Wysoka Braniewska
GRUPA – A | GRUPA – B | GRUPA – C | |
STYCZEŃ | 02,16,30 | 03,18 | 04,19 |
LUTY | 13,27 | 01,15 | 02,16 |
MARZEC | 13,27 | 01,15,29 | 02,16,30 |
KWIECIEŃ | 03,17 | 05,19 | 06,20 |
MAJ | 02,15,29 | 04,17,31 | 05,18 |
CZERWIEC | 12,26 | 14,28 | 01,15,29 |
LIPIEC | 10,24 | 12,26 | 13,27 |
SIERPIEŃ | 07,21, | 09,23 | 10,24 |
WRZESIEŃ | 04,18, | 06,20 | 07,21 |
PAŹDZIERNIK | 02,16,30 | 04,18,31 | 05,19 |
LISTOPAD | 13,27 | 15,29 | 02,16,30 |
GRUDZIEŃ | 11,27 | 13,28 | 14,29 |
Gmina Płoskinia- wywóz odpadów selektywnych
GRUPA A – Pierzchały, Chruściel, Piórkowo, Zaporowo, Pierławki, Trąbki, Dąbrowa, Bliżewo, Czosnowo, Szalmia, Pielgrzymowo nr 13,20,21 Podlechy, Strubno
GRUPA B – Lubnowo, Demity, Tolkowiec, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, Długobór, Łozy, Stygajny, Robuzy, Giedyle, Łojewo, Płoskinia, Pielgrzymowo 1b 3,6a,9
GRUPA – A | GRUPA – B | GRUPA – A | GRUPA – B | GRUPA – A | GRUPA – B | |
tworzywa sztuczne | tworzywa sztuczne | szkło | szkło | papier | papier | |
STYCZEŃ | 09,23 | 10,24 | 11 | 12 | 25 | 26 |
LUTY | 06,20 | 07,21 | 8 | 9 | 22 | 23 |
MARZEC | 06,20 | 07,21 | 8 | 9 | 22 | 23 |
KWIECIEŃ | 11,24 | 12,25 | 13 | 14 | 26 | 27 |
MAJ | 08,22 | 09,23 | 10 | 11 | 24 | 25 |
CZERWIEC | 05,19 | 06,20 | 07 | 9 | 21 | 22 |
LIPIEC | 0317,31 | 04,18 | 05 | 06 | 19 | 20 |
SIERPIEŃ | 16,28 | 01,17,29 | 02 | 3 | 30 | 31 |
WRZESIEŃ | 11,25 | 12,26 | 13 | 14 | 27 | 28 |
PAŹDZIERNIK | 09,23 | 10,24 | 11 | 12 | 25 | 26 |
LISTOPAD | 06,20 | 07,21 | 8 | 9 | 22 | 23 |
GRUDZIEŃ | 04,18 | 05,19 | 06 | 07 | 20 | 21 |