Harmonogramy wywozu nieczystości na rok 2024.
Gmina Braniewo - wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych)
Grupa A : Goleszewo, Lipowina, Mikołajewo, Świętochowo, Wola Lipowska, Zakrzewiec, Maciejewo, Kiersy, Strubiny, Grodzie.
Grupa B :Marcinkowo, Rudłowo, Brzeszczyny, Rydzówka, Szyleny, Bemowizna.
Grupa C : Klejnowo, Klejnówko, Nowa Pasłęka, Podgórze, Różaniec, Stara Pasłęka, Ułowo, Józefowo, Ujście,
Grupa D : Bobrowiec, Rogity.
Grupa E : Zgoda, Kalina, Gronowo, Młoteczno, Podleśne, Rodowo, Rusy, Siedlisko, Wilki. Lipowina wspólnoty, Leśniczówka Dąbrowa
Grupa F : Żelazna Góra, Gronówko, Grzechotki, Grzędowo, Jarocin, Krzewno, Krasnolipie, Sarniki, Pęciszewo.
Grupa G: Zawierz, Wielewo,Działy, Prętki, Wikielec, Glinka, Prątnik, Garbina, Cielętnik, Stępień
GRUPA -A | GRUPA – B | GRUPA – C | GRUPA – D | GRUPA – E | GRUPA – F | GRUPA – G |
STYCZEŃ 04.01.2024 18.01.2024 | 02-01-2024 15-01-2024 29.01.2024 | 11.01.2024 25.01.2024 | 05.01.2024 17.01.2024 31.01.2024 | 12.01.2024 26.01.2024 | 10.01.2024 24.01.2024 | 03.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 |
LUTY 01.02.2024 15.02.2024 29.02.2024 | 12-02-2024 26-02-2024 | 08.02.2024 22.02.2024 | 14.02.2024 28.02.2024 | 09.02.2024 23.02.2024 | 07.02.2024 21.02.2024 | 13.02.2024 27.02.2024 |
MARZE 14.03.2024 28.03.2024 | 11-03-2024 25-03-2024 | 07.03.2024 21.03.2024 | 13.03.2024 27.03.2024 | 08.03.2024 22.03.2024 | 06.03.2024 20.03.2024 | 12.03.2024 26.03.2024 |
KWIECIEŃ 11.04.2024 25.04.2024 |
08.04.2024 22.04.2024
|
04.04.2024 18.04.2024 |
10.04.2024 24.04.2024 | 05.04.2024 19.04.2024 30.04.2024(za 03.05.2024) | 03.04.2024 17.04.2024 29.04.2024( za 01.05.2024) | 09.04.2024 23.04.2024 |
MAJ 09.05.2024 23.05.2024 | 06.05.2024 20.05.2024 | 02.05.2024 16.05.2024 28.05.2024( za 30.05.2024) | 08.05.2024 22.05.2024 | 17.05.2024 31.05.2024 | 15.05.2024 29.05.2024 | 07.05.2024 21.05.2024 |
CZERWIEC 06.06.2024 20.06.2024 | 03.06.2024 17.06.2024 | 13.06.2024 27.06.2024 | 05.06.2024 19.06.2024 | 14.06.2024 28.06.2024 | 12.06.2024 26.06.2024 | 04.06.2024 18.06.2024 |
LIPIEC | ||||||
SIERPIEŃ | ||||||
WRZESIEŃ | ||||||
PAŹDZIERNIK | ||||||
LISTOPAD | ||||||
GRUDZIEŃ |
Gmina Braniewo - wywóz odpadów selektywnych
Grupa A : Goleszewo, Lipowina, Mikołajewo, Świętochowo, Wola Lipowska, Zakrzewiec, Maciejewo, Kiersy, Strubiny, Grodzie.
Grupa B : Marcinkowo, Brzeszczyny, Rydzówka, Szyleny,Szyleny Osada
Grupa C : Klejnowo, Klejnówko, Nowa Pasłęka, Różaniec, Stara Pasłęka, Ułowo, Ujście,
Grupa D : Działy,Prętki, Rudłowo,Wikielec,Glinka,Prątnik,Podgórze, Józefowo, Garbina,Stępień,Cielętnik,
Grupa E : Gronówko, Grzechotki, Grzędowo, Jarocin, Krzewno, Krasnolipie, Sarnik,Pęciszewo, Wilki,Żelazna Góra
Grupa F :,Zgoda, Kalina, Gronowo, Młoteczno, Podleśne, Rodowo, Rusy,Siedlisko,Leśniczówka Dąbrowa
Grupa G:Bobrowiec,Rogity,
Grupa H:Zawierz, Wielewo,Bemowizna,
GRUPA – A | GRUPA – B | GRUPA – C | GRUPA – D | GRUPA – E | GRUPA – F | GRUPA – G | GRUPA – H | |
STYCZEŃ | 04.01.2024 18.01.2024 | 05.01.2024 19.01.2024 | 03.01.2024 15.01.2024 29.01.2024 | 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 | 10.01.2024 24.01.2024 | 09.01.2024 23.01.2024 | 08.01.2024 22.01.2024 | 11.01.2024 25.01.2024 |
LUTY | 01.02.2024 15.02.2024 29.02.2024 | 02.02.2024 16.02.2024 | 12.02.2024 26.02.2024 | 13.02.2024 27.02.2024 | 07.02.2024 21.02.2024 | 06.02.2024 20.02.2024 | 05.02.2024 19.02 .2024 | 08.02.2024 22.02.2024 |
MARZEC | 14.03.2024 28.03.2024 | 01.03.2024 15.03.2024 29.03.2024 | 11.03.2024 25.03.2024 | 01.03.2022 15.03.2022 29.03.2022 | 09.03.2022 23.03.2022 | 08.03.2022 22.03.2022 | ||
KWIECIEŃ | 11.04.2024 25.04.2024 | 12.04.2024 26.04.2024 | 08.04.2024 22.04.2024 | 09.04.2024 23.04.2024 | 03.04.2024 17.04.2024 | 02.04.2024 16.04.2024 30.04.2024 | 05.04.2024 15.04.2024 29.04.2024 | 04.04.2024 18.04.2024 29.04.2024 |
MAJ | 09.05.2024 23.05.2024 | 10.05.2024 24.05.2024 | 06.05.2024 20.05.2024 | 07.05.2024 21.05.2024 | 02.05.2024 15.05.2024 29.05.2024 | 14.05.2024 28.05.2024 | 13.05.2024 27.05.2024 | 16.05.2024 31.05.2024 |
CZERWIEC | 06.06.2024 20.06.2024 | 07.06.2024 21.06.2024 | 03.06.2024 17.06.2024 | 04.06.2024 18.06.2024 | 12.06.2024 26.06.2024
| 11.06.2024 25.06.2024 | 10.06.2024 24.06.2024 | 13.06.2024 27.06.2024 |
LIPIEC | ||||||||
SIERPIEŃ | ||||||||
WRZESIEŃ | ||||||||
PAŹDZIERNIK | ||||||||
LISTOPAD | ||||||||
GRUDZIEŃ |
1
Gmina Płoskinia- wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych)
GRUPA A: Pierzchały, Chruściel, Piórkowo, Zaporowo, Pierławki, Trąbki, Dąbrowa, Bliżewo, Czosnowo, Szalmia
GRUPA B: Płoskinia, Łojewo, Giedyle, Robuzy, Długobór, Łozy, Stygajny, Podlechy
GRUPA C: Lubnowo, Demity, Tolkowiec, Jarzębiec, Pielgrzymowo , Strubno , Wysoka Braniewska
GRUPA – A | GRUPA – B | GRUPA – C | |
STYCZEŃ | 10,24 | 11,25 | 12,26 |
LUTY | 07,21 | 08,22 | 09,23 |
MARZEC | 06,20 | 07,21 | 08,22 |
KWIECIEŃ | 03,17 | 04,18 | 05,19 |
MAJ | 02,15,29 | 06,16,28 | 07,17,27 |
CZERWIEC | 12,26 | 13,27 | 14,28 |
LIPIEC | 10,24 | 11,25 | 12,26 |
SIERPIEŃ | 07,21, | 08,22 | 09,23 |
WRZESIEŃ | 04,18, | 05,19 | 06,20 |
PAŹDZIERNIK | 02,16,29 | 03,17,30 | 04,18,31 |
LISTOPAD | 13,27 | 14,28 | 15,29 |
GRUDZIEŃ | 11,23 | 12,24 | 13,27 |
Gmina Płoskinia- wywóz odpadów selektywnych
GRUPA A – Pierzchały, Chruściel, Piórkowo, Zaporowo, Pierławki, Trąbki, Dąbrowa, Bliżewo, Czosnowo, Szalmia,
GRUPA B – Lubnowo, Demity, Tolkowiec, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, Pielgrzymowo,Strubno
GRUPA C-Podlechy, Długobór, Łozy, Stygajny, Robuzy, Giedyle, Łojewo, Płoskinia
GRUPA – A | GRUPA – B | GRUPA – A | GRUPA – B |
GRUPA – A | GRUPA – B | |
tworzywa sztuczne | tworzywa sztuczne | szkło | szkło | papier | papier | |
STYCZEŃ | ||||||
LUTY | ||||||
MARZEC | ||||||
KWIECIEŃ | ||||||
MAJ | ||||||
CZERWIEC | ||||||
LIPIEC | ||||||
SIERPIEŃ | ||||||
WRZESIEŃ | ||||||
PAŹDZIERNIK | ||||||
LISTOPAD | ||||||
GRUDZIEŃ |